Pulite accuratamente a superficia di u materiale incollatu o rivestitu, è eliminate a ruggine, a polvere, e macchie d'oliu, ecc.
| Indice di rendiment | Valori tipici | Norme di e norme | |
| Prima di esse guaritu | Aspettu | Pasta bianca/nera | |
| Densità (g/cMS28) | 1,6 ± 0,05 | GB/T 13477.2 | |
| Tempu di tassa di Tack (min, 25 ℃) | 10~60 | GB/T 13477.5 | |
| Tipu di stagionatura | un cumpunente | - | |
| Dopu esse guaritu | Durezza (Shore A) | 50±5 | GB/T 531.1 |
| Resistenza à a trazione (MPa) | 1,7 ± 0,2 | GB/T 528 | |
| Allungamentu di trazione à rottura (%) | 200~500 | ||
| Resistenza à u tagliu (MPa) AL/AL | ≥1.5 | GB/T 7124 | |
| Temperatura di funziunamentu (℃) | -40℃~+70℃ | - |
Nota: Tutti i dati di prestazione sopra sò misurati dopu à a stagionatura di 7 ghjorni à 25 ℃ è 55% di umidità relativa.
• 300ML/tubu, 24 tubi/scatula
• 590ML/tubu, 20 tubi/scatula
1. Dopu l'operazione, stringite subitu u tappu di l'adesivu micca utilizatu è conservatelu in modu sigillatu.
2. Quandu si usa di novu, s'ellu ci hè una piccula quantità di pelle à u sigillu, cacciatela, chì ùn affetterà micca l'usu nurmale.
3. Durante u almacenamentu, una piccula induritura pò accade à l'apertura di u tubu. Dopu avè lu cacciatu, u pruduttu pò esse adupratu nurmalmente senza influenzà e so prestazioni.